Paketli, çuvallanmış ve açık mamülün araçlara yüklenmesini sağlar.
Pvc Konveyör Bantlar
Gıda Konveyör Bantlar
Kurutma Bantları
Soğutma Bantları
MODEL | TİP TYPE | KAPASİTE CAPACITY | GÜÇ POWER | DEVİR RPM | A | B | C | D | E | F | G | AĞIRLIK WEIGHT |
KRM-KB | 400 | - | - | 50/100 | 1m 10m | - | - | - | - | - | - | - |
KRM-KB | 500 | - | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | - | - | - | - | - |
KRM-KB | 600 | - | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | - | - | - | - | - |
KRM-KB | 700 | - | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | - | - | - | - | - |
KRM-KB | 800 | - | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | - | - | - | - | - |
KRM-KB | 1000 | - | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | - | - | - | - | - |
KRM-KB | 1200 | - | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | - | - | - | - | - |
Hesaplar sabit devir ve katsayılara göre hesaplanmıştır.Bunun için firmamız ile irtibata geçiniz.
KARME MÜHENDİSLİK resimlerde,ölçülerde ve makine özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.