Hammadde veya mamülün yatay olarak taşınmasında kullanılır.
Çok tozlu ve ince ürünlerin kapalı ortamda taşınması için kullanılır.
Bu tip helezonlarda motor hızını kontrol etmek suretiyle standart ve istenilen kapasitede ürün alma imkanı mevcuttur.
MODEL | TİP TYPE | KAPASİTE CAPACITY | GÜÇ POWER | DEVİR RPM | A | B | C | D | E | F | G | AĞIRLIK WEIGHT |
KRM-UTH | 150 | 10 m3/h | - | 50/100 | 1m 10m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
KRM-UTH | 180 | 12 m3/h | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
KRM-UTH | 200 | 18 m3/h | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
KRM-UTH | 240 | 30 m3/h | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
KRM-UTH | 250 | 34 m3/h | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
KRM-UTH | 270 | 45 m3/h | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
KRM-UTH | 300 | 60 m3/h | - | 50/100 | 1m 15m | - | - | 2500 mm | - | 2500 mm | - | - |
Hesaplar sabit devir ve katsayılara göre hesaplanmıştır.Bunun için firmamız ile irtibata geçiniz.
KARME MÜHENDİSLİK resimlerde,ölçülerde ve makine özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.