Kot farkı olan yerlerde yatay ve açısal yönlerde taşıma işlemini gerçekleştirir.
Çok tozlu ve ince ürünlerin kapalı ortamda taşınması için kullanılır
Bu tip helezonlarda motor hızını kontrol etmek suretiyle standart ve istenilen kapasitede ürün alma imkanı mevcuttur.
MODEL | TİP TYPE | KAPRESİTE CAPACITY | GÜÇ POWER | DEVİR RPM | A | B | C | D | E | F | G | AĞIRLIK WEIGHT |
KRM-BTH | 100 | 3m3/h | - | 100/300 | 1mt 10mt | - | 250 mm | - | - | - | - | - |
KRM-BTH | 125 | 6m3/h | - | 100/300 | 1mt 15mt | - | 300 mm | - | - | - | - | - |
KRM-BTH | 150 | 10m3/h | - | 100/300 | 1mt 15mt | - | 450 mm | - | - | - | - | - |
KRM-BTH | 200 | 24m3/h | - | 100/300 | 6mt 15mt | - | 550 mm | - | - | - | - | - |
KRM-BTH | 250 | 50m3/h | - | 100/300 | 1mt 15mt | 550 mm | ||||||
KRM-BTH | 300 | 90m3/h | - | 100/300 | 1mt 15mt | 750 mm |
Hesaplar sabit devir ve katsayılara göre hesaplanmıştır.Bunun için firmamız ile irtibata geçiniz.
KARME MÜHENDİSLİK resimlerde,ölçülerde ve makine özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.